Tato nabídka již není aktuální.
Podobné nemovitosti:
Prodej bytu 1+kk, 0 m2, OV, Zbraslav (okres Brno-venkov), ul. Masarykova
cena: 3 199 000,- KčProdej bytu 3+kk, 0 m2, OV, Zbraslav (okres Brno-venkov), ul. Masarykova
cena: 6 920 000,- KčProdej bytu 2+kk, 0 m2, OV, Zbraslav (okres Brno-venkov), ul. Masarykova
cena: 4 430 000,- KčProdej bytu 2+kk, 0 m2, OV, Zbraslav (okres Brno-venkov), ul. Masarykova
cena: 4 165 000,- KčProdej bytu 3+kk, 0 m2, OV, Oslavany (okres Brno-venkov)
cena: 3 799 000,- KčProdej bytu 3+kk, 102 m2, OV, Hajany (okres Brno-venkov)
cena: 8 500 000,- KčProdej bytu 2+kk, 54 m2, OV, Modřice (okres Brno-venkov)
cena: 4 987 980,- KčProdej bytu 3+kk, 152 m2, OV, Ivančice (okres Brno-venkov), ul. Růžová
cena: 6 990 000,- KčProdej bytu 1+kk, 58 m2, OV, Pasohlávky (okres Brno-venkov)
cena: 5 540 000,- KčProdej bytu 4+kk, 148 m2, OV, Tišnov (okres Brno-venkov), ul. Na Rybníčku
cena: 12 756 050,- KčProdej bytu 4+kk, 81 m2, OV, Tišnov (okres Brno-venkov), ul. Na Rybníčku
cena: 9 842 800,- KčProdej bytu 2+kk, 65 m2, OV, Tišnov (okres Brno-venkov), ul. Na Rybníčku
cena: 7 848 000,- Kč