| Číslo zakázky: | 221765 | ![]() Karta nemovitosti |
|---|---|---|
| Typ zakázky: | prodej |
Dovolujeme si Vám nabídnout dům v Zátoru mimo záplavovou oblast, i přesto, že je zde vodní koryto. Na domě dlouhodobě probíhají drobné stavební úpravy a rekonstrukce. Tento dům je zajímavý tím, že zde lze vybudovat samostatný vstup do patra domu kde mohou být dvě bytové jednotky o velikosti 2+kk, vstup je zde i na terasu. Samotný dům disponuje již dvěma záchody, dvěma velkýma koupelnami. V přední části domu jsou již vyměněná plastová okna a dům je vytápěn kotlem na dřevo a uhlí s rozvody do topení , popřípadě je možnost zde mít krbová kamna nyní je v kuchyni pec na kterou lze vařit a péct. Jsou zde tři komíny. Podlahové krytiny v domě jsou dlažba PVC v patře plovoucí podlahy. Na dům navazuje ještě dílna, černá kuchyně, sklad dřeva, garáž , venkovní terasa, a samostatná velká stodola se seníkem. Dům má kopanou studnu, ale lze připojit i na obecní vodovod plyn je na pozemku, a je zde žumpa. V obci Zátor je veškerá občanská vybavenost. ostatní fotografie zašlu na email. Do Bruntálu je to 14 km, Karlova Studánka 34km, Krnov 12km. Doporučuji prohlídku
| Cena: |
(za nemovitost) 3 800 000,- Kč
(včetně provize a právních služeb) (cena k jednání)
|
|---|
| Počet podlaží objektu | 2 |
|---|---|
| Druh objektu | smíšená |
| Stav objektu | dobrý |
| Energetická třída | G - Mimořádně nehospodárná |
| Vlastnictví | osobní |
| Počet podlaží pod zemí | 1 |
| Vlastní pozemek | 811 m² |
| Vybavení | terasa sklep zahrada podkroví |
| Umístění objektu | klidná část obce |
| Telekomunikace | Internet |
| Ostatní rozvody | Kabelové rozvody Ostatní rozvody |
| Vybaveno | Částečně zařízeno |
| Topení | Lokální - tuhá paliva Ústřední - tuhá paliva |
| Doprava | silnice autobus |
| Elektřina | 230 V 380 V |
| Voda | vlastní studna |
| Odpad | Septik |
| Plyn | Na hranici |
| Občanská vybavenost | Škola Školka Zdravotnická zařízení Pošta Restaurace Místní úřad |
| Rok rekonstrukce | 2 024 |
| Stáří objektu | 1 935 |
| Zastavěná plocha | 282 m² |
| Plocha parcely | 811 m² |
| Užitná plocha | 320 m² |
| Počet bytů - celkem | 3 |
| Nebytové prostory | 82 m² |
| Plocha zahrady | 552 m² |
| Komunikace | asfaltová |
| Poloha objektu | samostatný |
| Další nebytový objekt | přízemní |
| Velikost bytů (3+1, 2+kk atd.) | 2+kk, 2+kk, 2+kk |
| K dispozici od | 06.10.2025 |




